Model | Nominaal Spanning | Nominaal Kapasiteit | Energie (KWH) | Dimensie (L*B*H) | Gewig (KG/lbs) | Standaard Laai | Ontslag Huidige | Maks. Ontslag | QuickCharge tyd | Standaard heffing tyd | Selfontladder maand | Omhulsel Materiaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105 Ah | 4,03KWH | 395*312*243 mm | 37 kg (81,57 pond) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3% | Staal |
CP48055 | 51,2V | 55 Ah | 2,82KWH | 416*334*232 mm | 28,23 kg (62,23 pond) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2,5 uur | <3% | Staal |
CP48055 | 51,2V | 60 Ah | 3.07KWH | 416*334*232 mm | 29.01KG(62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2,5 uur | <3% | Staal |
CP48080 | 51,2V | 80 Ah | 4.10KWH | 472*312*210mm | 36KG(62.00lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3% | Staal |
CP48105 | 51,2V | 105 Ah | 5.37KWH | 472*312*243 mm | 45 kg (99.21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5 uur | 5.0h | <3% | Staal |
CP48160 | 51,2V | 160 Ah | 8.19KWH | 615*403*200 mm | 72 kg (158.73 pond) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7.5h | <3% | Staal |
CP72105 | 73.6V | 105 Ah | 7,72KWH | 626*312*243 mm | 67,8 kg (149,47 pond) | 15A | 250A | 500A | 2,5 uur | 7.0h | <3% | Staal |
CP72160 | 73.6V | 160 Ah | 11.77KWH | 847*405*230 mm | 115 kg (253,53 pond) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3% | Staal |
Batterystatus kan intyds per selfoon nagegaan word
01Vertoon SOC / spanning / stroom akkuraat
02Wanneer die SOC tot 10% bereik (kan laer of hoër opgestel word), lui die gonser
03Ondersteun hoë ontladingsstroom, 150A/200A/250A/300A.Goed vir heuwels klim
04GPS-posisionering funksie
05Gelaai by vriestemperatuur
06Graad A Sel
Ingeboude Geïntegreerde Batterybestuurstelsel (BMS)
Langer looptyd!
Maklike werking, Plug and Play
Privaat etiket
Volledige batterystelseloplossing
Spanningsverminderer DC-omskakelaar
Batterybeugel
Laaihouer
Laaier AC verlengkabel
Vertoon
Lader
Pasgemaakte BMS